Таблица размеров нижнего белья и одежды
| XS | S | M | L | XL | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | O/S | O/SQUEEN |
Объем груди, см | 70-85 | 75 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 108 | 75 - 91 | 91 - 97 | 90 - 108 | 108 - 122 | 70 - 89 | 90 -108 |
Объем талии, см | 56-63 | 60 - 66 | 66 - 75 | 75 - 81 | 81 - 102 | 60 - 71 | 71 - 81 | 81 - 102 | 102 - 112 | 60- 81 | 97 - 112 |
Объем бедер, см | 80-91 | 83 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 -113 | 86 - 97 | 97 - 102 | 95 - 108 | 113 - 126 | 85 - 99 | 107 - 123 |
Размер чашки | A/B | A/B | B/C | C/D | DD | A/C | C/D | D/DD | DD | А/C | D/DD |
Russia | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 42-46 | 48-54 |
USA | | 32 | 34 | 36 | 38 | | | 40-42 | 42-44 | | |
UK | | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 6-10 | 12-16 | 18-20 | 22-24 | 6-16 | 18-24 |
France/Spain | | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 34-38 | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 34-44 | 46-52 |
Germany | | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 32-36 | 38-42 | 44-46 | 48-50 | 32-42 | 44-50 |
Italy | | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 38-42 | 44-48 | 50-52 | 54-56 | 38-48 | 50-56 |
Japan | | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 5-9 | 9-13 | 13-15 | 15-17 | 7-13 | 13-17 |
Таблица размеров для мужчин Размер | Грудь, см | Талия, см | S | 92-105 | 66-72 | M | 106-116 | 76-86 | L | 117-126 | 91-101 | QUEEN | 127-140 | 107-117 |
| Таблица размеров для девочек-подростков Размер | Бюст, см | Талия, см | STD | 80-86 | 55-61 | S | 68-73 | 61-68 | M | 74-79 | 69-75 |
|
Таблица размеров обуви (только для женщин)Для правильного определения размера обуви, советуем Вам измерить длину ноги в сантиметрах и точно определить подходящий размер. см | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | размер | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 |
|
Таблица размеров бренда BodyZone
BodyZone
One Size, подходит на размеры S/M, вес: 45 - 75 кг. |
Таблица размеров бренда Dreamgirl
Таблица размеров для женщин
| XS | S | M | L | XL | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | OS | OS Queen |
Франция | 34-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 34-38 | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 34-44 | 46-52 |
Германия | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 32-36 | 38-42 | 44-46 | 48-50 | 32-2 | 44-50 |
Италия | 34 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 38-42 | 44-48 | 50-52 | 54-56 | 38-48 | 50-56 |
Украина | 40-42 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 42-46 | 48-52 |
Чашка | | | | | | | | | | | |
Бюст см | 75 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 96-102 | 81-86 | 91-97 | 90-108 | 108-122 | 72-81 | 97-112 |
Талия см | 56 | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 78-84 | 61-66 | 71-81 | 81-102 | 102-112 | 86-97 | 90-108 |
Бедра | 81 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 101-102 | 86-91 | 97-102 | 106-122 | 127-142 | 40-70 | 107-122 |
Вес | 34-44 | 44-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 45-60 | 60-75 | 75-105 | 105-125 | | 75-115 |
Корсеты | | 32 | 34 | 36 | 38 | | | 40-42 | 42-44 | | |
Таблица размеров для мужчин
Дрим мужчин | M | L | XL | XXL | M/L | L/XL |
Шея | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | | |
Грудь | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | | |
Бедра | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | | |
Вес | | | | | 70-90 | 91-114 |
Таблица размеров бренда Elegant Moments
Таблица размеров для женщин
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | O/S | O/S Q |
Бюст | 75-81 | 86-93 | 93-101 | 101-106 | 101-106 | 106-114 | 114-121 | 121-129 | 72-81 | 90-108 |
Чашка | A/B | B/C | C | C | | | | | | |
Талия | 56-61 | 63-71 | 71-78 | 78-86 | 78-86 | 86-93 | 93-101 | 101-109 | 61-81 | 97-112 |
Бедра | 86-91 | 91-99 | 99-104 | 104-111 | 104-111 | 111-119 | 119-127 | 127-134 | 86-97 | 107-122 |
Kорсеты | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | | |
Таблица размеров для мужчин
| S | M | L | X |
талия | 96 | 101 | 106 | 111 |
грудь | 81 | 86 | 91 | 96 |
Таблица размеров для кожаных изделий
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | O/S | O/S Q |
Бюст | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 86 | 108 |
Талия | 66 | 71 | 76 | 81 | 88 | 96 | 104 | 81 | 97 |
Бедра | 91 | 96 | 101 | 106 | 116 | 124 | 132 | 97 | 112 |
Таблица размеров бренда Espiral
Espiral | S | M | L | XL | S/M | M/L | O/S |
Бюст | 75-81 | 86-91 | 91-97 | 96-102 | 81-86 | 86-91 | 81-96 |
Чашка | A/B | B/C | C | D | A/B | B/C | A/C |
Талия | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 76-81 | 61-66 | 66-71 | 61-81 |
Бедра | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 86-91 | 91-97 | 86-101 |
Таблица размеров бренда Forplay
Forplay
| XS | S | M | L | XL | XS/S | S/M | M/L | L/XL | O/S |
франция | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 34-44 |
германия | 28-30 | 32-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 32-42 |
италия | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 38-48 |
россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | | | | | |
чашка | A/B | A/B | B/C | C/D | D/DD | A | A/B | B/C | C/D | A/D |
бюст | 75-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 96-102 | 75-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-96 |
талия | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 16-81 | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-81 |
бедра | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-101 |
вес | 37-44 | 44-52 | 52-62 | 62-70 | 70-80 | 37-40 | 40-55 | 55-65 | 65-75 | 40-70 |
Таблица размеров бренда HotSauce
Таблица размеров HotSauce
HotSauce | S/M | M/L | ONE SIZE |
Бюст | 75-81 | 86-91 | 81-96 |
Талия | 56-61 | 66-71 | 61-81 |
Бедра | 86-91 | 91-97 | 86-98 |
Таблица размеров бренда Leg Avenue
Лег женщин
Leg Avenue | | XS | S | M | L | XL | S/M | M/L |
Бюст | | 75-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-101 | 81-91 | 86-97 |
Талия | | 56-61 | 61-64 | 64-69 | 69-74 | 74-80 | 56-69 | 61-74 |
Бедра | | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-101 | 101-107 | 86-97 | 91-101 |
Лег мужчин
Leg Avenue | OS | S/M | M/L | XL |
Грудь | 97-107 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
Талия | 81-91 | 81-86 | 91-97 | 102-107 |
Таблица размеров бренда Nom de Plume
Таблица размеров Nom de Plume
Nom de Plume | S | M | L |
Бюст | 75-81 | 86-91 | 91-97 |
Чашка | A/B | B/C | C |
Талия | 61-66 | 66-71 | 71-81 |
Бедра | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
Таблица размеров бренда Roma Costume
Roma Costume | S | M | L | S/M | M/L | O/S |
Бюст | 75-81 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 86-91 | 81-96 |
Чашка | A/B | B/C | C | A/B | B/C | A/C |
Талия | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 66-71 | 61-81 |
Бедра | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 91-97 | 86-101 |
Таблица размеров бренда Shirley of Hollywood
Shirley of Hollywood | XS | S | M | L | XL | O/S | O/S Q | S/M | M/L | L/XL |
бюст | 75-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 96-101 | 72-81 | 90-108 | 81-86 | 91-97 | 97-102 |
чашка | A | A/B | B/C | C/D | D | B/C | D | A/B | B/C | D |
талия | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 78-83 | 61-81 | 81-102 | 61-66 | 71-81 | 78-83 |
бедра | 81-91 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 101-106 | 86-97 | 102-112 | 86-91 | 97-102 | 97-107 |
корсеты | | 32 | 34 | 36 | 38 | | | | | |
| | | | | | | | | | |